Microcycle d’entraînement natation « standard » : 4
|
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 4 Semaines d’entraînement |
||||||
| Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | |||
| SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | Vitesse | ||
| 1 | fondamentale | Technique | Quatre nages | Pointe | ||
| 3000 | 1000 | 2500 | 1500 | |||
| SEMAINE | Endurance | Seuil | Base | Multiformes | ||
| 2 | fondamentale | Anaérobie | Technique | Quatre nages | ||
| 3000 | 3000 | 600 | 3000 | |||
| SEMAINE | Vitesse | Endurance | Seuil | Base | ||
| 3 | Pointe | fondamentale | Anaérobie | Technique | ||
| 2000 | 3500 | 3000 | 1000 | |||
| SEMAINE | Multiformes | Endurance | Base | Seuil | ||
| 4 | Quatre nages | fondamentale | Technique | Anaérobie | ||
| 3000 | 3500 | 1000 | 3500 | |||
| Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
| Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |
|
– |







