Microcycle d’entraînement natation « standard » : 4
|
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 4 Semaines d’entraînement |
||||
| Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | |
| SEMAINE1 | Endurance | Base | Multiformes | Vitesse |
| fondamentale | Technique | Quatre nages | Pointe | |
| 3000 | 1000 | 2500 | 1500 | |
| SEMAINE2 | Endurance | Seuil | Base | Multiformes |
| fondamentale | Anaérobie | Technique | Quatre nages | |
| 3000 | 3000 | 600 | 3000 | |
| SEMAINE3 | Vitesse | Endurance | Seuil | Base |
| Pointe | fondamentale | Anaérobie | Technique | |
| 2000 | 3500 | 3000 | 1000 | |
| SEMAINE4 | Multiformes | Endurance | Base | Seuil |
| Quatre nages | fondamentale | Technique | Anaérobie | |
| 3000 | 3500 | 1000 | 3500 | |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances typesVous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types
]]>






