Microcycle d’entraînement natation « standard » : 6
|
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 6 Semaines d’entraînement |
||||||
| Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | |||
| SEMAINE1 | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
| fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | |||
| 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | |||
| SEMAINE2 | Endurance | Vitesse | Base | Multiformes | ||
| fondamentale | Pointe | Technique | Quatre nages | |||
| 3500 | 2000 | 1000 | 3000 | |||
| SEMAINE3 | Seuil | Base | Endurance | Vitesse | ||
| Anaérobie | Technique | fondamentale | Pointe | |||
| 3500 | 1000 | 3500 | 2000 | |||
| SEMAINE4 | Multiformes | Seuil | Endurance | Base | ||
| Quatre nages | Anaérobie | fondamentale | Technique | |||
| 3500 | 3500 | 4000 | 1500 | |||
| SEMAINE5 | Vitesse | Multiformes | Base | Seuil | ||
| Pointe | Quatre nages | Technique | Anaérobie | |||
| 2000 | 3500 | 1500 | 4000 | |||
| SEMAINE6 | Endurance | Vitesse | Multiformes | Seuil | ||
| fondamentale | Pointe | Quatre nages | Anaérobie | |||
| 4000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances typesVous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types
]]>







