Microcycle d’entraînement natation « standard » : 8
|
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 6 Semaines d’entraînement |
||||||
| SEMAINE 1 | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
| fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | |||
| 3500 | 1000 | 3000 | 3500 | |||
| SEMAINE 2 | Vitesse | Base | Endurance | Multiformes | ||
| Pointe | Technique | fondamentale | Quatre nages | |||
| 2000 | 1500 | 4000 | 3500 | |||
| SEMAINE 3 | Seuil | Endurance | Vitesse | Base | ||
| Anaérobie | fondamentale | Pointe | Technique | |||
| 4000 | 4000 | 2500 | 1500 | |||
| SEMAINE 4 | Multiformes | Seuil | Endurance | Vitesse | ||
| Quatre nages | Anaérobie | fondamentale | Pointe | |||
| 3500 | 4000 | 4500 | 2500 | |||
| SEMAINE 5 | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
| fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | |||
| 4500 | 1500 | 4000 | 4500 | |||
| SEMAINE 6 | Endurance | Vitesse | Base | Multiformes | ||
| fondamentale | Pointe | Technique | Quatre nages | |||
| 4000 | 2500 | 2000 | 400 | |||
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances typesVous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types
]]>






