Microcycle d’entraînement natation « standard » : 9
|
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 8 Semaines d’entraînement |
||||||
| Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | Â | ||
| SEMAINE1 | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
| fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | |||
| 4000 | 1500 | 3500 | 4000 | |||
| SEMAINE2 | Endurance | Vitesse | Seuil | Base | ||
| fondamentale | Pointe | Anaérobie | Technique | |||
| 4000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||
| SEMAINE3Â | Multiformes | Base | Endurance | Vitesse | ||
| Quatre nages | Technique | fondamentale | Pointe | |||
| 3500 | 2000 | 4500 | 2500 | |||
| SEMAINE4Â | Multiformes | Base | Seuil | Endurance | ||
| Quatre nages | Technique | Anaérobie | fondamentale | |||
| 4000 | 1500 | 4500 | 4000 | |||
| SEMAINE5 | Vitesse | Multiformes | Base | Seuil | ||
| Pointe | Quatre nages | Technique | Anaérobie | |||
| 2500 | 4000 | 2000 | 4500 | |||
| SEMAINE | Endurance | Base | Vitesse | Seuil | ||
| 6 | fondamentale | Technique | Pointe | Anaérobie | ||
| 4500 | 2000 | 3000 | ||||
| SEMAINE7 | Endurance | Seuil | Vitesse | Multiformes | ||
| fondamentale | Anaérobie | Pointe | Quatre nages | |||
| 4500 | 5000 | 3000 | 4500 | |||
| SEMAINE8 | Endurance | Base | Multiformes | Vitesse | ||
| fondamentale | Technique | Quatre nages | Pointe | |||
| 5000 | 2000 | 4500 | 3000 | |||
| Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
| Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |






