Microcycle d’entraînement natation « standard » : 11
|
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 8 Semaines d’entraînement |
||||||
| Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | |||
| SEMAINE1 | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
| fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | |||
| 4000 | 1500 | 3500 | 4000 | |||
| SEMAINE2 | Endurance | Vitesse | Seuil | Multiformes | ||
| fondamentale | Pointe | Anaérobie | Quatre nages | |||
| 4500 | 2500 | 4000 | 4000 | |||
| SEMAINE3 | Endurance | Base | Vitesse | Seuil | ||
| fondamentale | Technique | Pointe | Anaérobie | |||
| 4500 | 2000 | 2500 | 4500 | |||
| SEMAINE4 | Multiformes | Vitesse | Seuil | Endurance | ||
| Quatre nages | Pointe | Anaérobie | fondamentale | |||
| 4000 | 2500 | 4500 | 5000 | |||
| SEMAINE5 | Multiformes | Base | Endurance | Seuil | ||
| Quatre nages | Technique | fondamentale | Anaérobie | |||
| 4500 | 2000 | 5000 | 5000 | |||
| SEMAINE6 | Endurance | Vitesse | Seuil | Base | ||
| fondamentale | Pointe | Anaérobie | Technique | |||
| 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | |||
| SEMAINE7 | Multiformes | Base | Endurance | Vitesse | ||
| Quatre nages | Technique | fondamentale | Pointe | |||
| 4500 | 2000 | 4500 | 3000 | |||
| SEMAINE8 | Multiformes | Seuil | Endurance | Base | ||
| Quatre nages | Anaérobie | fondamentale | Technique | |||
| 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | |||
| Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
| Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |






