Microcycle d’entraînement natation « standard » : 5
| Organisation : 3 Séances hebdomadaires 6 Semaines d’entraînement | |||
| Jour -1- | Jour -3- | Jour -5- | |
| SEMAINE1 | Endurance | Base | Multiformes | 
| fondamentale | Technique | Quatre nages | |
| 3000 | 1000 | 3000 | |
| SEMAINE2 | Endurance | Seuil | Vitesse | 
| fondamentale | Anaérobie | Pointe | |
| 3500 | 3000 | 2000 | |
| SEMAINE3 | Seuil | Multiformes | Base | 
| Anaérobie | Quatre nages | Technique | |
| 3500 | 3000 | 1000 | |
| SEMAINE4 | Endurance | Vitesse | Seuil | 
| fondamentale | Pointe | Anaérobie | |
| 3500 | 2000 | 3500 | |
| SEMAINE5 | Multiformes | Base | Vitesse | 
| Quatre nages | Technique | Pointe | |
| 3500 | 1000 | 2000 | |
| SEMAINE6 | Endurance | Base | Multiformes | 
| fondamentale | Technique | Quatre nages | |
| 4000 | 1500 | 3500 | |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances typesVous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types
]]> 
				






