Microcycle d’entraînement natation « standard » : 7
Â
| Organisation : 3 Séances hebdomadaires 6 Semaines d’entraînement | ||||||
| Jour -1- | Jour -3- | Jour -5- | ||||
| SEMAINE | Endurance | Base | Seuil | |||
| 1 | fondamentale | Technique | Anaérobie | |||
| 3500 | 1500 | 3500 | ||||
| SEMAINE | Multiformes | Vitesse | Endurance | |||
| 2 | Quatre nages | Pointe | fondamentale | |||
| 3000 | 2000 | 4000 | ||||
| SEMAINE | Seuil | Endurance | Base | |||
| 3 | Anaérobie | fondamentale | Technique | |||
| 4000 | 4000 | 1000 | ||||
| SEMAINE | Multiformes | Vitesse | Seuil | |||
| 4 | Quatre nages | Pointe | Anaérobie | |||
| 3500 | 2500 | 4000 | ||||
| SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | |||
| 5 | fondamentale | Technique | Quatre nages | |||
| 3500 | 1500 | 3500 | ||||
| SEMAINE | Seuil | Endurance | Base | |||
| 6 | Anaérobie | fondamentale | Technique | |||
| 4500 | 4500 | 1500 | ||||
| Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types | 
| Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types | 
| – | 
 
				






